ASZ Hittisau: Sperrmüll 0,60 €/kg, Bauschutt 0,50 €/kg, Altholz 0,40 €/kg, Grünschnitt 0,20 €/kg
Gemeinde Hittisau
Kostenpflichtig (inkl. USt): reiner Bauschutt in Haushaltsmengen 0,50 € pro kg, Strauch- und Rasenschnitt 0,20 €/kg, Sperrmüll 0,60 €/kg, Altholz (auch zerlegte Möbel) 0,40 €/kg, PKW- und Motorradreifen 9 € ohne bzw. 15 € mit Felge, Eternit in Kleinmengen 0,70 €/kg, Tellwolle 1,55 €/kg.
- Menge
- Haushaltsmengen; Eternit nur Kleinmengen (Platten bis 1 m²)
| Leistung | Tarif |
|---|---|
| Bauschutt in Haushaltsmengen (rein) | € 0,50 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Strauch- und Rasenschnitt | € 0,20 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Sperrmüll | € 0,60 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Altholz (jede Art, Haushaltsmengen) | € 0,40 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| PKW- und Motorradreifen ohne Felge | € 9,00 pro Stückinkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| PKW- und Motorradreifen mit Felge | € 15,00 pro Stückinkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Eternit in Kleinmengen | € 0,70 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Tellwolle in Haushaltsmengen | € 1,55 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
Abgabestellen: Altstoffsammelzentrum (ASZ) Hittisau