Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) – Abfall
Roßaugasse 4a, 6020 Innsbruck
- Der Recyclinghof Roßau steht auch Haushalten aus Ampass und Natters offen.
Innsbruck-Stadt · Tirol
Sammelstellen, Annahmebedingungen und Gebühren für Innsbruck (PLZ 6020, 6080). Website der Gemeinde (laut Wikidata)
Zuständige Stelle
geprüft
Geprüfte Sammelstellen
2
Geprüfte Regeln
6
Community-Sammelstellen (OSM)
0
Roßaugasse 4a, 6020 Innsbruck
Andere Abfallart? Suche für Innsbruck öffnen
Recyclinghof
Roßaugasse 4a, 6020 Innsbruck
Mo 7–17 Uhr, Di–Do 8–17 Uhr, Fr 8–19 Uhr, Sa 8–17 Uhr
Für Haushalte aus Innsbruck, Ampass und Natters (Wohnsitz nachweisen); andere Meldeadressen und Gewerbe gemäß Preisliste.
Kein Restmüll und Bioabfall; keine Nachtspeicheröfen.
Kartenposition laut OpenStreetMap (ODbL).
Nimmt u. a. an: Sperrmüll, Möbel, Matratze, Sofa & Couch, Altholz, Elektroaltgeräte, Kühlschrank & Gefriertruhe, Waschmaschine & Großgeräte, Fernseher & Bildschirme, Energiesparlampen & Leuchtstoffröhren, Batterien & Akkus, Problemstoffe
Strauchschnittplatz
Kranebitter Allee, 6020 Innsbruck
März bis November: Mo 9–18 Uhr, Fr 13–18 Uhr (laut Broschüre)
Kartenposition laut OpenStreetMap (ODbL).
Nimmt u. a. an: Grünschnitt & Gartenabfälle
| Leistung | Tarif |
|---|---|
| Sperrmüll je ¼ m³ (für Anlieferer ohne Wohnsitz in Innsbruck, Ampass, Natters) | € 23,90 pro 0,25 m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Sperrmüll verwogen (für Anlieferer ohne Wohnsitz in Innsbruck, Ampass, Natters) | € 0,44 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Sperrmüll – Sack mit ca. 60 Liter (für Anlieferer ohne Wohnsitz in Innsbruck, Ampass, Natters) | € 10,70 pro Sack (ca. 60 l)inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Transportpauschale für jede weitere Sperrmüllabholung im Jahr | € 147,90 pauschalinkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baurestmassen je ¼ m³ (Mindestpauschale € 9,90) | € 22,30 pro 0,25 m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baurestmassen verwogen | € 0,34 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baustellenabfall je ¼ m³ (z. B. Trockenbauplatten) | € 23,90 pro 0,25 m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Baustellenabfall verwogen | € 0,44 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Altfenster aus Holz je ¼ m³ (Mindestpauschale € 10,70) | € 23,90 pro 0,25 m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Altholz je ¼ m³ (Mindestpauschale € 10,70) | € 15,30 pro 0,25 m³inkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Altholz verwogen | € 0,17 pro kginkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Reifen mit Felge | € 6,30 pro Reifeninkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
| Reifen ohne Felge | € 4,10 pro Reifeninkl. USt · gültig ab 1.1.2026 |
Mengen durchrechnen? Zum Kostenrechner
Letzte inhaltliche Prüfung: 9.10.2026
Weitere Gemeinden in Tirol: Übersicht Tirol